机种名 | 输入端子 | 输入电压 | 输出电压(V) | 最大输出电流 (A) |
辅助输出 | 工作温度 (℃) |
尺寸(mm^3) 长x宽x高 |
通信方式 |
BCJ3600-12V-96% | IEC C20 | 180-300Vac | 10.5-14.5 | 300 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-14V-96% | IEC C20 | 180-300Vac | 11.5-15.5 | 260 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-12V-95% | IEC C20 | 180-300Vac | 10.5-14.5V | 300 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-14V-95% | IEC C20 | 180-300Vac | 11.5-15.5 | 260 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-12V-96%-H | PA45 | 180-305Vac | 10.5-14.5 | 300 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-14V-96%-H | PA45 | 180-305Vac | 11.5-15.5 | 260 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-12V-95%-H | PA45 | 180-305Vac | 10.5-14.5 | 300 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ3600-14V-95%-H | PA45 | 180-305Vac | 11.5-15.5 | 260 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 300x131x71 | I2C |
BCJ4000-12V-95% | IEC C20 | 180-300Vac | 11-15 | 310 | 12V/20A | -40 ~ 70 | 222x202.8 x54.8 |
RS485 |
机种名 | 输入端子 | 输入电压 | 输出电压(V) | 最大输出电流 (A) |
辅助输出 | 工作温度 (℃) |
尺寸(mm^3) 长x宽x高 |
通信方式 |
BCJ7000L-24V-96% -3P |
PA45 | 320-528Vac 线-线电压 |
21-31 | 310 | 7V/3A | 最高70 | 365.2x258.5 x44.5 |
I2C |